사업개요
금남시장 시장정비사업 조합설립추진위원회
금남시장 시장정비사업 조합설립추진위원회
설계개요
사업명 | 금남시장 OO주상복합 시장정비사업 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대지위치 | 서울시 성동구 금호동 3가 특별계획구역1(금남시장) | ||||
시행면적 | 4,217.90㎡ (11,275,91 평) | ||||
대지면 | 근린상업지역 | 2,696.60㎡ (815.72 평) | |||
준주거지역 | 513.80㎡ (155.42 평) | ||||
계 | 3,210.40㎡ (971.15 평) | ||||
기반시설면적 | 전체기반시설 | 1,007.50㎡ (304.77 평) | |||
순부담 공공용지 | 784.70㎡ (237.37 평) | ||||
지역지구 | 근린상업지역, 준주거지역, 방화지구, 지구단위계획구역(특별계획구역) | ||||
도로현황 | 25m, 6m, 8m | ||||
용도 | 도시생활주택, 업무시설(오피스텔), 판매시설 | ||||
구조 | 철근콘크리트 | ||||
규모/높이 | 지하 5층 / 지상 27층 | ||||
건축면적 | 1,922.85㎡ (581.66 평) | ||||
건폐율 | 59.89% 법정기준 : 60% | ||||
건설규모 | 연면적 | 지상 연면적 | 20,960.78㎡ (6,340.64 평) | ||
용적률 산정용 | 20,960.78㎡ (6,340.64 평) | ||||
지하 연면적 | 13,445.94㎡ (4,067.40 평) | ||||
합계 | 34,406.72㎡ (10,408.03 평) | ||||
용적률 | 652.90% | 상한용적률 | 654.31% | ||
아파트/오피스텔 | 126 세대 103호 | ||||
조경면적 | .00㎡ 0.00% | 법정기준 | 481.56㎡ | 15.00% | |
주차시설 | 공개공지 | 230.64㎡ 7.18% | 법정기준 | 224.73㎡ | 7.00% |
구분 | 산정식 | 법정기준 | - | 계획대수 | |
도시형생활주택 | 세대당 0.8대 | 100.8대 | 101대 | ||
오피스텔 | 세대당 1대 | 103.0대 | 103대 | ||
판매시설 | 시설면적/100㎡ 이하 | 33.7대 | 34대 | ||
계 | 237대 | 238대 | |||
용적률 검토 | |||||
용도별 면적표
구분 | 시설면적 | 소계 | 기타공용 | 주차장 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 | 공용면적 | |||||
도시형생활주택 | 5,951.70 | 3,172,05 | 9,123.75 | 784.21 | 4,192.12 | 14,100.07 |
오피스텔 | 6,726.34 | 2,923.22 | 9,649.56 | 886.28 | 4,737.74 | 15,273.57 |
판매시설 | 2,364.51 | 773.52 | 3,138.03 | 229.58 | 1,665.46 | 5,033.07 |
계 | 15,042.55 | 6,868.79 | 21,911.34 | 1,900.07 | 10,595.31 | 34,406.72 |
층별 면적표
구분 | 시설면적 | 소계 | 전체공용 | 기타공용 | 주차 | 합계 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도시형생활주택 | 오피스텔 | 판매시설 | ||||||||||
전용면적 | 공용면적 | 전용면적 | 공용면적 | 전용면적 | 공용면적 | |||||||
지상 29층 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
지상 28층 | 280.06 | 121.55 | 401.61 | 401.61 | 오피스텔 | |||||||
지상 27층 | 560.82 | 243.96 | 804.78 | 804.78 | 오피스텔 | |||||||
지상 26층 | 560.82 | 243.96 | 804.78 | 804.78 | 오피스텔 | |||||||
지상 25층 | 560.82 | 243.96 | 804.78 | 804.78 | 오피스텔 | |||||||
지상 24층 | 560.82 | 243.96 | 804.78 | 804.78 | 오피스텔 | |||||||
지상 23층 | 560.82 | 243.96 | 804.78 | 804.78 | 오피스텔 | |||||||
지상 22층 | 560.82 | 243.96 | 804.78 | 804.78 | 오피스텔 | |||||||
지상 21층 | 560.82 | 243.96 | 804.78 | 804.78 | 오피스텔 | |||||||
지상 12~20층 | 1,990.71 | 1,055.79 | 2,520.54 | 1,093.95 | 6,660.99 | 6,660.99 | 도시형생활주택, 오피스텔 |
|||||
지상 3~11층 | 3,960.99 | 2,116.26 | 6,077.25 | 6,077.25 | 도시형생활주택 | |||||||
지상 2층 | 326.39 | 151.79 | 478.18 | 250.64 | 728.82 | 판매시설 | ||||||
지상 1층 | 985.33 | 284.46 | 1,269.79 | 188.86 | 1,458.65 | 판매시설 | ||||||
지상층 소계 | 5,951.70 | 3,172.05 | 6,726.34 | 2,923.22 | 1,311.72 | 436.25 | 20,521.28 | 439.5 | 0.00 | 0.00 | 20,960.78 | |
지하 1층 | 1,052.79 | 253.03 | 1,305.82 | 99.58 | 100.59 | 1,206.28 | 2,712.27 | 주차장/ 판매시설 |
||||
지하 2층 | 42.12 | 42.12 | 99.58 | 35.69 | 2,533.48 | 2,710.87 | 주차장/ 창고 |
|||||
지하 3층 | 42.12 | 42.12 | 99.58 | 35.69 | 2,533.48 | 2,710.87 | 주차장 | |||||
지하 4층 | 0.00 | 99.58 | 35.69 | 2,575.60 | 2,710.87 | 주차장 | ||||||
지하 5층 | 0.00 | 99.58 | 755.01 | 1,746.47 | 2,601.06 | 기계/전기실/ 주차장 |
||||||
지하층 소계 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052.79 | 337.27 | 1,390.06 | 337.27 | 962.67 | 10,595.31 | 13,445.94 | |
합계 | 5,951.70 | 3,172.05 | 6,726.34 | 2,923.22 | 2,364.51 | 773.52 | 21,911.34 | 773.52 | 962.67 | 10,595.31 | 34,406.72 |
도시형생활주택 분양면적표
평형 | 호수 | 전용면적 | 공용면적 | 소계 | 기타공용 | 주차장 | 계 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36 | 28.60% | 59.8 | 18.09평 | 31.87 | 9.64평 | 91.67 | 27.73평 | 7.88 | 42.12 | 141.67 | 42.86평 | 임대 7세대 |
B | 36 | 28.60% | 49.66 | 15.02평 | 26.47 | 8.01평 | 76.13 | 23.03평 | 6.54 | 34.98 | 117.65 | 35.59평 | 임대 7세대 |
C | 36 | 28.60% | 32.49 | 9.83평 | 17.32 | 5.24평 | 49.81 | 15.07평 | 4.28 | 22.88 | 76.97 | 23.28평 | 임대 14세대 |
D | 18 | 14.30% | 46.75 | 14.14평 | 24.92 | 7.54평 | 71.67 | 21.68평 | 6.16 | 32.93 | 110.75 | 33.50평 | 임대 7세대 |
합계 | 126 | 5,951.70 | 1,800.39평 | 3,172.05 | 959.55평 | 9,123.75 | 2,759.93평 | 784.21 | 4,192.12 | 14,100.07 | ######## | 40.98% |
오피스텔 분양면적표
평형 | 호수 | 전용면적 | 공용면적 | 소계 | 기타공용 | 주차장 | 계 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79형 | 41 | 39.80% | 78.57 | 23.77평 | 34.15 | 10.33평 | 112.72 | 34.10평 | 10.35 | 55.34 | 178.41 | 53.97평 | |
61형 | 41 | 39.80% | 61.46 | 18.59평 | 26.71 | 8.08평 | 88.17 | 26.67평 | 8.1 | 43.29 | 139.56 | 42.22평 | |
40형 | 14 | 13.60% | 39.91 | 12.07평 | 17.34 | 5.25평 | 57.25 | 17.32평 | 5.26 | 28.11 | 90.62 | 27.41평 | |
61형 | 7 | 6.80% | 60.91 | 18.43평 | 26.47 | 8.01평 | 87.38 | 26.43평 | 8.03 | 42.9 | 138.31 | 41.84평 | |
합계 | 103 | 6,726.34 | 2,034.72평 | 2,923.22 | 884.27평 | 9,649.56 | 2,918.99평 | 886.28 | 4,737.74 | 15,273.57 | ######## | 44.39% |
판매시설 분양면적표
구분 | 전용면적 | 공용면적 | 소계 | 기타공용 | 주차장 | 계 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
판매시설 | 지상 2층 | 326.39 | 98.73평 | 106.77 | 32.30평 | 433.16 | 131.03평 | 31.69 | 229.89 | 694.75 | 210.16평 | |
지상 1층 | 985.33 | 298.06평 | 322.34 | 97.51평 | 1,307.67 | 395.57평 | 95.67 | 694.02 | 2,097.36 | 634.45평 | ||
지하 1층 | 1,052.79 | 318.47평 | 344.41 | 104.18평 | 1,397.20 | 422.65평 | 102.22 | 741.54 | 2,240.96 | 677.89평 | ||
합계 | 2,364.51 | 715.26평 | 773.52 | 233.99평 | 3,138.03 | 949.25평 | 229.58 | 1,665.46 | 5,033.07 | ######## | 14.63% |